उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Pride |
मॉडल संख्या: | पीडीटी -80 9 ए / पीडीटी -80 9 डी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1PC |
---|---|
मूल्य: | Negotiate |
पैकेजिंग विवरण: | केस बॉक्स |
प्रसव के समय: | 20-25 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल, पेनरर |
आपूर्ति की क्षमता: | 100PCS |
प्रकार: | durometers | पैरामीटर प्रदर्शन: | कठोरता परिणाम, औसत मूल्य, अधिकतम। वैल्यू |
---|---|---|---|
बिजली की आपूर्ति: | 1.5 वी सेल (एसआर 44 / एलआर 44) बैटरी | एच एस कोड: | 9024102000 |
परिचालन की स्थिति: | 0 ℃ करने के लिए 40 ℃ | आयाम: | 102 x 57 x 44 मिमी |
डिजिटल डोरोमीटर
तकनीकी विनिर्देश:
मॉडल नं। | पीडीटी-809A | पीडीटी-809D | पीडीटी-809C |
टेस्ट स्केल | डोरोमीटर प्रकार ए | डोरोमीटर प्रकार डी | डोरोमीटर प्रकार सी |
प्रयोग | इलास्टोमर, विनाइल, रबड़, चमड़े, पीवीसी, सिलिकॉन-रबड़, आदि जैसे सामग्रियों के लिए | पॉलिएस्टर, एबीएस, नायलॉन, पॉलीस्टीरिन आदि जैसी सामग्री के लिए। | मुलायम रबड़, फोमयुक्त elastomers आदि जैसे सामग्रियों के लिए। |
पैरामीटर प्रदर्शन | कठोरता परिणाम, औसत मूल्य, अधिकतम। वैल्यू | ||
अंतरराष्ट्रीय मानक | मिलें या उससे अधिक: आईएसओ 868, आईएसओ 7619, एएसटीएम डी 2240, डीआईएन 53505, जेआईएस के 6253 | ||
माप श्रेणी | 0-100HA | 0-100HD | 0-100HC |
मापन विचलन | ≤ ± 1% एचए | ≤ ± 1% एचडी | ≤ ± 1% एचसी |
संकल्प | 0.5HA | 0.5HD | 0.5HC |
परिचालन की स्थिति | 0 ℃ से 40 ℃ | ||
बिजली की आपूर्ति | 1.5 वी सेल (एसआर 44 / एलआर 44) बैटरी | ||
बैटरी सूचक | कम बैटरी संकेतक |
डिजिटल डिस्प्ले / टाइम कंट्रोलर के साथ पर्यावरण नमक स्प्रे टेस्ट चैम्बर
एएसटीएम डी 1149 पर्यावरण परीक्षण चैम्बर 0 ℃ - 70 ℃ रबर एजिंग क्रैकिंग के लिए